Oversigt - Mad fra haven
JULI 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Tekst | 0 | 0 | 31-07-2020 |
DECEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Mad fra haven i december | 0 | 0 | 14-12-2019 |
AUGUST 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Høst af bær og frugt | 0 | 0 | 15-08-2019 |
MAJ 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Aftensmad fra hav og have | 0 | 0 | 09-05-2019 |
"Spinat" | 0 | 0 | 08-05-2019 |
APRIL 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Rabarber | 0 | 0 | 07-04-2019 |
SEPTEMBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Overflod af tomater | 0 | 0 | 16-09-2018 |
JULI 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Brombærtærte | 0 | 0 | 30-07-2018 |
JUNI 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Jordbærtærte | 0 | 0 | 12-06-2018 |
NOVEMBER 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Rødkål | 1 | 0 | 16-11-2017 |
OKTOBER 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hokkaidosuppe | 0 | 0 | 19-10-2017 |
JANUAR 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Blomkål | 0 | 0 | 04-01-2017 |
OKTOBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Henkogte tomater | 0 | 0 | 30-10-2016 |
Ren nostalgi | 0 | 0 | 06-10-2016 |
AUGUST 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Marmelade | 0 | 0 | 09-08-2016 |
Sommeren på glas | 0 | 0 | 08-08-2016 |
JULI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Sommerlækkerier | 0 | 0 | 06-07-2016 |
MAJ 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nye kartofler | 0 | 0 | 30-05-2016 |
Alt det grønne fra haven | 0 | 0 | 09-05-2016 |
NOVEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Syltede sveskeblommer, 2 | 0 | 0 | 19-11-2015 |
SEPTEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Uhm! | 0 | 0 | 27-09-2015 |
Syltede sveskeblommer | 0 | 0 | 20-09-2015 |
Hokkaidotid | 0 | 0 | 06-09-2015 |
JULI 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Dagens høst og produktion | 0 | 0 | 19-07-2015 |
JUNI 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Salat | 0 | 0 | 05-06-2015 |
MAJ 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Kartofler | 0 | 0 | 26-05-2015 |
Rabarber | 0 | 0 | 10-05-2015 |
APRIL 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Asparges | 0 | 0 | 24-04-2015 |
Salat med ærteskud | 0 | 0 | 14-04-2015 |
Rabarberkompot | 0 | 0 | 14-04-2015 |
Ærteskud 2 | 0 | 0 | 02-04-2015 |
MARTS 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Ærteskud fra minihaven | 0 | 0 | 26-03-2015 |
SEPTEMBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Tilbehør til den varmrøgede laks | 0 | 0 | 05-09-2014 |
Brombær | 0 | 0 | 03-09-2014 |
Pærevælling | 0 | 0 | 03-09-2014 |
AUGUST 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hokkaido | 0 | 0 | 29-08-2014 |
Squashtærte | 0 | 0 | 26-08-2014 |
Havtorndrink | 0 | 0 | 20-08-2014 |
Genbrugsmad og overflod fra haven | 0 | 0 | 11-08-2014 |
JULI 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bønner og squash | 0 | 0 | 26-07-2014 |
Rødbeder | 0 | 0 | 20-07-2014 |
MAJ 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nye kartofler | 0 | 0 | 10-05-2014 |
Rabarber | 0 | 0 | 05-05-2014 |
APRIL 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Laks med ramsløgpesto | 0 | 0 | 25-04-2014 |
OKTOBER 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
Muffins med hokkaido og appelsin | 0 | 0 | 25-10-2013 |
SEPTEMBER 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
Dagens ret: hokkaidosuppe | 0 | 0 | 17-09-2013 |
Æblegrød igen | 0 | 0 | 16-09-2013 |
Chili | 0 | 0 | 03-09-2013 |
AUGUST 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
Æblegrød | 0 | 0 | 29-08-2013 |
Overflod med overflod på | 0 | 0 | 26-08-2013 |
Stuvede snittebønner | 0 | 0 | 16-08-2013 |
Tomater! | 0 | 0 | 13-08-2013 |
Rødbeder | 0 | 0 | 11-08-2013 |
Tomater i lange baner | 0 | 0 | 09-08-2013 |
JULI 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
Squashtid | 0 | 0 | 28-07-2013 |
Bærhøst | 0 | 0 | 28-07-2013 |
Dagens høst | 0 | 0 | 21-07-2013 |
Lækkerier fra haven | 0 | 0 | 11-07-2013 |
MAJ 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
Forårsmad | 0 | 0 | 21-05-2013 |
OKTOBER 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Flere æbler | 0 | 0 | 24-10-2012 |
SEPTEMBER 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Æbler | 0 | 0 | 26-09-2012 |
Flere squash | 0 | 0 | 23-09-2012 |
Hindbær | 0 | 0 | 23-09-2012 |
Rødbeder | 0 | 0 | 18-09-2012 |
Hokkaidosuppe | 0 | 0 | 16-09-2012 |
Tomater | 0 | 0 | 09-09-2012 |
Overflod | 0 | 0 | 02-09-2012 |
AUGUST 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hokkaido | 0 | 0 | 26-08-2012 |
Agurker fra drivhuset | 0 | 0 | 26-08-2012 |
Og flere blommer | 0 | 0 | 25-08-2012 |
Blommesaft | 0 | 0 | 23-08-2012 |
Blommer | 0 | 0 | 20-08-2012 |
Squash på 100 måder | 0 | 0 | 12-08-2012 |
Tomatsalat | 0 | 0 | 10-08-2012 |
JULI 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bønner | 0 | 0 | 31-07-2012 |
Squash og tomater | 0 | 0 | 28-07-2012 |
Agurker | 0 | 0 | 26-07-2012 |
Aftensmad | 0 | 0 | 18-07-2012 |
Mere om ribs | 0 | 0 | 14-07-2012 |
Flere sommerkålopskrifter | 0 | 0 | 11-07-2012 |
Sommerkål | 0 | 0 | 09-07-2012 |
Muffins med ribs | 0 | 0 | 07-07-2012 |
Jordbærfromage | 0 | 0 | 06-07-2012 |
Rødbeder | 0 | 0 | 06-07-2012 |
Stikkelsbærkompot | 0 | 0 | 05-07-2012 |
Hyldeblomstsaft | 0 | 0 | 01-07-2012 |
JUNI 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Dagens høst | 0 | 0 | 04-06-2012 |
Nye kartofler m. m. | 0 | 0 | 01-06-2012 |
MAJ 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Jordskokker | 0 | 0 | 23-05-2012 |
Frokost | 0 | 0 | 19-05-2012 |
Flere asparges | 0 | 0 | 15-05-2012 |
Radiser | 0 | 0 | 06-05-2012 |
APRIL 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Brændenældesuppe | 0 | 0 | 23-04-2012 |
De første 8 asparges | 0 | 0 | 22-04-2012 |
Bagte kartofler med røget fisk | 0 | 0 | 21-04-2012 |
Persillesovs | 0 | 0 | 17-04-2012 |
Muffins med rabarber | 0 | 0 | 14-04-2012 |
Seneste kommentarer